Lo que cuesta,
escrito de frente
Publicamos las tarifas porque un presupuesto no debería empezar con una llamada para averiguar si uno está en el rango. Estos son los números de partida. El monto final de cada proyecto sale de una cotización previa, que considera la zona, las horas, las disciplinas y el alcance real.
Por hora de cobertura
Todos los precios son en dólares y no incluyen el IVA del 13%.
| Servicio | Tarifa | Lo que se entrega |
|---|---|---|
| Fotografía | $150 por hora | 7 – 10 fotografías editadas por hora de cobertura |
| Producción de video | $175 por hora | 1 – 2 reels verticales por hora de rodaje. Las piezas de marca y de larga duración se cotizan por proyecto. |
| Drone | $200 por hora | 8 – 12 tomas aéreas editadas por sesión de vuelo |
| Actividades y eventos | $300 / hora ambos servicios · mínimo 2 horas | Fotografía: 40 – 60 imágenes por cobertura de 2 horas. Video: recap del evento de 1 – 2 minutos. |
| Contenido para redes | según paquete | Entre 14 y 116 piezas al mes según el nivel contratado |
| Propiedad, real estate y alquiler | $500 por propiedad | 25 – 35 fotografías por propiedad, más recorrido en video |
Paquetes mensuales de contenido
Todos los precios son en dólares y no incluyen el IVA del 13%.
| Paquete | Precio | Incluye | Entrega |
|---|---|---|---|
| Esencial | $750 | Reels verticales 2 · Fotografías 12 · Jornadas 1 media · 4 h | 7 días hábiles |
| Crecimiento | $1,450 | Reels verticales 4 · Fotografías 25 · Jornadas 1 completa · 7 h | 10 días hábiles |
| Premium | $2,650 | Reels verticales 8 · Fotografías 50 · Jornadas 2 completas · 14 h | 12 días hábiles |
| Luxury Partner | $4,950 | Reels verticales 16 · Fotografías 100 · Jornadas 4 completas · 28 h | 15 días hábiles |
El paquete mensual no es un descuento por volumen: cada nivel suma jornadas de rodaje y contenido, e incluye planificación anticipada, calendario editorial, una ronda de revisión y prioridad de agenda mientras esté activo.
Traslados por zona
| Zona | Distancia | Traslado |
|---|---|---|
| Liberia, Papagayo y alrededores | hasta 30 km | Sin recargo |
| Conchal, Flamingo, Tamarindo | 30 – 80 km | desde $60 |
| Nicoya, Sámara, Nosara | 80 – 150 km | desde $120 |
| Resto del país | más de 150 km | A cotizar |
Condiciones
Precios en dólares. El IVA del 13% se desglosa aparte en la factura electrónica de Costa Rica.
Ningún proyecto se cobra sin una cotización aceptada. Validez de 15 días naturales.
Clientes corporativos establecidos, contra entrega. Clientes nuevos, 50% al confirmar y 50% contra entrega.
De 7 a 10 días hábiles por servicio desde la última jornada, y más cuando el volumen lo pide. La entrega anticipada tiene recargo.
Dos rondas por entregable. Cada ronda adicional, $80.
Redes orgánicas y pauta digital de la marca. Televisión, vallas e impresión se cotizan aparte.
Licencia comercial vigente de Artlist a nombre del studio: el material se publica y se pauta sin riesgo de reclamos.
Las jornadas afectadas por lluvia se reagendan sin costo dentro del mismo mes.
